Wolfspräsenz in der Schweiz - frühere Daten
Übersicht über die Wolfspräsenz in der Schweiz 2009
Stand: Dezember 2009
| Präsenzkarte 2009 als pdf | ||
| Nachweisliste 2009 als pdf |
Wolfsnachweise und Sichtungen 2009
| Identität |
Datum |
Gebiet | Ort | Nachweis / Sichtung |
|
| M16 | 05.03.2009 | FR - BE - VD | Broc (FR) | GN / Speichel | |
| M16 | 08.03.2009 | Gruyères (FR) | GN / Speichel | ||
| M16 | 08.03.2009 | Gruyères (FR) | GN / Kot | ||
| M16 | 08.03.2009 | Gruyères (FR) | GN / Urin | ||
| M16 | 09.07.2009 | Gsteig (BE) | GN / Kot | ||
| M16 | 24.08.2009 | Les Combes, Ollon (VD) | GN / Speichel | ||
| M16 | 24.08.2009 | Les Combes, Ollon (VD) | GN / Speichel | ||
| M16 | 10.09.2009 | Ormont-Dessus (VD) | GN / Kot | ||
| M19 | 10.03.2009 | GR | Siat | GN / Kot | |
| M20 | 01.03.2009 | OW - LU | Sarnen (OW) | GN / Kot | |
| M20 | 22.04.2009 | Eigenthal/Unterlauelen (LU) | GN / Speichel | ||
| M20 | 13.07.2009 | Flühli (LU) | GN / Speichel | ||
| M20 | 13.07.2009 | Flühli (LU) | GN / Speichel | ||
| M20 | 06.08.2009 | Alp Grön (LU) | GN / Speichel | ||
| M20 | 06.08.2009 | Alp Grön (LU) | GN / Speichel | ||
| M20 | 01.10.2009 | Flühli (LU) | GN / Speichel | ||
| M20 | 29.10.2009 | Flühli (LU) | GN / Speichel | ||
| M21 | 15.05.2009 | VS | Val d'Illiez | GN / Speichel | |
| M21 | 15.05.2009 | Val d'Illiez | GN / Speichel | ||
| M21 | 07.07.2009 | GN / Speichel | |||
| M21 | 07.07.2009 | GN / Speichel | |||
| M21 | 08.07.2009 | Vérossaz | GN / Kot | ||
| M21 | 18.07.2009 | GN / Speichel | |||
| M21 | 21.08.2009 | Val d'Illiez |
GN / Speichel, |
||
| M21 | 21.08.2009 | Val d'Illiez | GN / Speichel | ||
| M21 | 21.08.2009 | Val d'Illiez | GN / Speichel | ||
| M21 | 21.08.2009 | Val d'Illiez | GN / Speichel | ||
| M21 | 21.08.2009 | Val d'Illiez | GN / Speichel | ||
| M21 | 21.08.2009 | Val d'Illiez | GN / Speichel | ||
| M22 | 14.06.2009 | GR | Fläsch | GN / Kot | |
| M23 | 26.08.2009 | VS | Bourg St-Pierre | GN / Kot | |
| M24 | 07.09.2009 | VS - GR | Münstigertal (VS) | GN / Speichel | |
| M24 | 25.11.2009 | Obersaxen (GR) | GN / Kot | ||
| M24 | 27.12.2009 | Masein (GR) | GN / Kot | ||
| M25 | 21.10.2009 | GR | Sur | GN / Kot | |
| M26 | 18.12.2009 | TI | Dalpe | GN / Kot | |
| F05 | 18.06.2009 | BE - FR | Boltigen (BE) | GN / Speichel | |
| F05 | 16.07.2009 | Gantrisch (FR) | GN / Speichel | ||
| F05 | 29.10.2009 | Erlenbach (BE) | GN / Speichel | ||
| F05 | 01.11.2009 | Plaffeien (FR) | GN / Speichel | ||
| F05 | 01.11.2009 | Plaffeien (FR) | GN / Speichel | ||
| F06 | 02.08.2009 | VS | Region d'Allèves | GN / Speichel | |
| F06 | 02.08.2009 | Region d'Allèves | GN / Speichel | ||
| F06 | 02.08.2009 | Region d'Allèves | GN / Speichel | ||
| F06 | 02.08.2009 | Region d'Allèves | GN / Speichel | ||
| F06 | 02.08.2009 | Region d'Allèves | GN / Speichel | ||
| F06 | 02.08.2009 | Region d'Allèves | GN / Speichel | ||
| F06 | 03.08.2009 | GN / Speichel | |||
| F06 | 03.08.2009 | GN / Speichel | |||
| F06 | 13.08.2009 | Hérémence | GN / Speichel | ||
| F06 | 13.08.2009 | Hérémence | GN / Speichel | ||
| F06 | Schwartelli/Unterbäch | GN / Kot | |||
| F06 | 28.11.2009 | Moosalp/Törbel | GN / Speichel | ||
| F06 | 28.11.2009 | Moosalp/Törbel | GN / Speichel | ||
| F06 | 28.11.2009 | Moosalp/Törbel | GN / Speichel | ||
| F06 | 28.11.2009 | Moosalp/Törbel | GN / Speichel | ||
| Legende | ||
| M | Männchen (male) | |
| F | Weibchen (female) | |
| W | Genetisch nachgewiesen, noch ohne Nummer | |
| W | Ohne genetischem Nachweis | |
| GN | Genetischer Nachweis | |
Datenquellen: u.a. BAFU / KORA, Presse- und Beobachtungsmeldungen und eigene Recherchen
◊

