Wolfspräsenz in der Schweiz 2011
Übersicht über die aktuelle Wolfspräsenz in der Schweiz
Stand: Dezember 2011
Präsenzkarte 2011 als pdf | ||
Nachweisliste 2011 als pdf |
Wolfsnachweise und Sichtungen 2011
Identität |
Datum |
Gebiet | Ort | Nachweis / Sichtung |
|
M20 | 01.04.2011 | LU - NW - OW | Giswil (OW) | GN / Speichel | |
W | 04.04.2011 | Giswil (OW) | Fotofalle | ||
M20 | 05.05.2011 | Sörenberg (LU) | Fotofalle und GN / Speichel | ||
W | 11.07.2011 | Fürstein (OW) | Sichtung | ||
M26 | 04.02.2011 | TI, Leventina | Cavagnago | GN / Speichel | |
M26 | 10.02.2011 | Faido | GN / Speichel | ||
M28 | 02. / 04.05.2011 | TI - ober VS | Cerentino (TI) | GN / Speichel | |
M28 | 17.07.2011 | Binntal (VS) | GN / Speichel | ||
M28 | 28.08.2011 | Binntal (VS) | GN / Speichel | ||
M28 | 28.08.2011 | Ernen (VS) | GN / Speichel | ||
M28 | 13.09.2011 | Grengiols (VS) | GN / Speichel | ||
M29 | 22. / 26.07.2011 | VS, Lötschental | Blatten | GN / Speichel | |
M29 | 28.08.2011 | Blatten | GN / Speichel | ||
M29 | 02.09.2011 | Blatten | GN / Speichel | ||
M30 | 18.08.2011 | VS, südlich Raron | Unterbäch | GN / Speichel | |
M30 | 29.08.2011 | Bürchen | GN / Speichel | ||
M31 | 03.10.2011 | VS, Goms | Grafschaft | GN / Speichel | |
M31 | 04.10.2011 | Oberwald | GN / Speichel | ||
F05 | 10.04.2011 | FR - BE | Jaun (FR) | GN / Speichel | |
F05 | 30.04.2011 | Plaffeien (FR) | GN / Speichel | ||
F05 | 05. / 06.05.2011 | Plaffeien (FR) | GN / Speichel | ||
F05 | 21.05.2011 | Boltigen (BE) | GN / Speichel | ||
F05 | 03.06.2011 | Charmey (FR) | GN / Speichel | ||
F05 | 05.06.2011 | Jaun (FR) | GN / Speichel | ||
F05 | 09.06.2011 | Charmey (FR) | GN / Speichel | ||
F05 | 19.06.2011 | Boltigen (BE) | GN / Speichel | ||
F05 | 21.06.2011 | Plaffeien (FR) | GN / Speichel | ||
F05 | 23.06.2011 | Oberwil i.S. (BE) | GN / Kot | ||
F07 | 11.06.2011 | VS, südlich Visp | Visperterminen | GN / Speichel | |
F07 | 11.06.2011 | Staldenried | GN / Speichel | ||
W | 03.2011 | VS, Goms | Gluringen | GN | |
W | 08.2011 | GR, Reichenau-Chur | Kunkelpass | Sichtung | |
W | 08.2011 | Kunkelpass | GN | ||
W | 09.2011 | Calanda | Sichtung | ||
W | 18.11.2011 | Alp Salaz | Fotografie von 2 Wölfen | ||
W | 09.2011 | GR, Lugnez | Lugnez | Sichtung | |
W | 09.2011 | Obersaxen | Sichtung | ||
W | 06.2011 | Französischer Jura, nahe CH-Grenze |
Pontarlier (F) | Fotofalle |
Legende | ||
M | Männchen (male) | |
F | Weibchen (female) | |
W | Genetisch nachgewiesen, noch ohne Nummer | |
W | Ohne genetischem Nachweis | |
GN | Genetischer Nachweis |
Datenquellen: u.a. BAFU / KORA, Presse- und Beobachtungsmeldungen und eigene Recherchen
◊