Wolfspräsenz in der Schweiz 2014
Übersicht über die aktuelle Wolfspräsenz in der Schweiz
Stand: Dezember 2014
Präsenzkarte 2014 als pdf | ||
Nachweisliste 2014 als pdf |
Wolfsnachweise und Sichtungen 2014
Identität |
Datum |
Gebiet | Ort | Nachweis / Sichtung |
|
M20 | LU -NW- OW | ||||
M26 | TI, Leventina | ||||
M28 | 17.04.2014 | VS | Münster | GN / Speichel | |
M28 | 12.05.2014 | Münster | GN / Speichel | ||
M28 | 16.08.2014 | Ernen | GN / Speichel | ||
M32 | 18.03.2014 | GR, Engadin | S-chanf | GN / Speichel | |
M32 | 20.03.2014 | Susch | GN / Speichel | ||
M32 | 22.03.2014 | Ardez | GN / Speichel | ||
M32 | 25.03.2014 | Ardez | GN / Kot | ||
F05 | FR - BE | ||||
F07 | 06.02.2014 | GR | Tamins | GN / Kot | |
F07 | 07.02.2014 | Tamins | GN / Kot | ||
F07 | 08.02.2014 | Tamins | GN / Kot | ||
F07 | 10.02.2014 | Untervaz | GN / Kot | ||
F10 | 31.01.2014 | GR | Felsberg | GN / Kot | |
F10 | im Verlauf 2014 | Trentino, IT | Rendenatal | GN | |
F10 | im Verlauf 2014 | Trentino, IT | Meledriotal | GN | |
F10 | 22.11.2014 | Trentino, IT | Brenta sud occidentale | Video und GN | |
F11 | 08.01.2014 | GR | Tamins | GN / Kot | |
F11 | 10.01.2014 | Tamins | GN / Kot | ||
F11 | 10.03.2014 | Untervaz | GN / Kot | ||
F11 | 10.03.2014 | Felsberg | GN / Kot | ||
F11 | 26.09.2014 | Tamins | GN / Kot | ||
F12 | 06.02.2014 | GR | Tamins | GN / Kot | |
F12 | 05.03.2014 | Trimmis | GN / Speichel | ||
F15 | 18.02.2014 | GR | Felsberg | GN / Kot | |
M30 | 10.01.2014 | GR | Tamins | GN / Kot | |
M30 | 06.02.2014 | Tamins | GN / Kot | ||
M30 | 10.02.2014 | Untervaz | GN / Kot | ||
M30 | 17.02.2014 | SG | Pfäfers | GN / Kot | |
M30 | 15.12.2014 | GR | Haldenstein | GN / Kot | |
M33 | GR | ||||
M37 | GR | ||||
M42 | 03.01.2014 | GR | Tamins | GN / Gewebe, † illegaler Abschuss |
|
M43 | 10.01.2014 | GR | Tamins | GN / Kot | |
M43 | 20.01.2014 | Untervaz | GN / Kot | ||
M43 | 10.02.2014 | Untervaz | GN / Kot | ||
M43 | 01.06.2014 | GL | Näfels | GN / Speichel | |
M43 | 07.06.2014 | SZ | Nuolen, Region March | GN / Speichel | |
M43 | 18.06.2014 | ZH | Schlieren | GN / Gewebe, † von Zug erfasst und getötet |
|
M65 | 29.04.2014 | SG | Pfäfers | GN / Speichel | |
P | 09.08.2014 | GR | Calandagebiet | Fotofalle | |
M48 | 04.12.2014 | GR | Haldenstein | GN / Kot | |
M49 | 04.12.2014 | GR | Haldenstein | GN / Kot | |
M50 | 19.12.2014 | GR | Tamins | GN / Kot | |
M34 | VS | ||||
M38 | 04.01.2014 | VD | Charbonnières | GN / Speichel | |
M38 | 07.01.2014 | VD | Charbonnières | GN / Kot | |
M40 | April | Bayern (D) | Brannenburg | GN / Speichel | |
F08 | TI | ||||
M41 | 11.03.2014 | GR, Engadin | Bregaglia | GN / Urin | |
M41 | 24.03.2014 | Südtirol IT | Kastelbell | GN | |
M41 | 04.09.2014 | Südtirol IT | Ulten | GN | |
M44 | 28.01.2014 | GR | Domleschg | GN, † versehentlicher Abschuss |
|
M45 | 06.04.2014 | VS | Bitsch | GN | |
M45 | 13.04.2014 | OW | Obstalden | GN / Speichel | |
M45 | 29.04.2014 | SZ | Euthal, Einsiedeln | GN / Speichel | |
M45 | 01.05.2014 | Euthal, Einsiedeln | GN / Speichel | ||
M45 | 14.05.2014 | SG | Unteregg | GN / Speichel | |
M45 | 17.05.2014 | AR | Heiden | GN / Speichel | |
M46 | 29.06.2014 | VS | Törbel | GN / Speichel | |
M46 | 08.07.2014 | Turtmann | GN | ||
M46 | 14.07.2014 | Unterbäch | GN | ||
M46 | 13.10.2014 | Eischoll | GN / Speichel | ||
M46 | 13.12.2014 | Bürchen | GN / Kot | ||
M47 | 17.12.2014 | TI | Campo Vallemaggia | GN / Speichel | |
F13 | 01.05.2014 | FR | Region Jaun | GN / Speichel | |
F13 | 12./13.07.2014 | Kaisereggalp | GN / Speichel | ||
F13 | 23./24.07.2014 | Kaisereggalp | GN / Speichel | ||
F13 | 23.09.2014 | Charmey | GN / Speichel | ||
F13 | 14.10.2014 | BE | Guggisberg | GN / Speichel | |
F13 | 05.11.2014 | Boltigen | GN / Speichel | ||
F13 | 11.11.2014 | FR | Charmey | GN/ Kot | |
F13 | 12.11.2014 | Plaffeien | GN / Speichel | ||
F14 | 12.08.2014 | VS | Val d'Hérens | GN / Speichel | |
F14 | 20.09.2014 | Unterbäch | GN / Speichel | ||
W | 17.06.2014 | ZH | Birmensdorf | Sichtung | |
W | 03.06.2014 | SG | Weisstannental | Sichtung | |
W | 01.08.2014 | Weisstannental, Alp Rappe |
Riss, GN ausstehend | ||
W | 05.08.2014 | Weisstannental, Alp Valtüs |
Risse, GN ausstehend | ||
Legende | ||
M | Männchen (Male) | |
F | Weibchen (Female) | |
W | Genetisch nachgewiesen, Geschlecht unbekannt, z.T. noch ohne Nummer | |
W | Hinweise / Sichtungen, ohne Nachweis | |
P | Welpen (Pups) | |
GN | Genetischer Nachweis |
Datenquellen: u.a. BAFU, KORA, Kant. Stellen, Presse- und Beobachtungsmeldungen und eigene Recherchen
◊