Wolfspräsenz in der Schweiz 2015
Übersicht über die aktuelle Wolfspräsenz in der Schweiz
Stand: Dezember 2015
| Präsenzkarte 2015 als pdf | ||
| Nachweisliste 2015 als pdf |
Wolfsnachweise und Sichtungen 2015
| Identität |
Datum |
Gebiet | Ort | Nachweis / Sichtung |
|
| M28 | VS | ||||
| M32 | GR, Engadin | ||||
| F07 | 24.05.2015 | SG | Pfäfers | GN / Kot | |
| F07 | 26.08.2015 | GR | Untervaz | GN / Kot | |
| F07 | 08.12.2015 | GR | Tamins | GN / Kot | |
| F11 | 07.10.2015 | GR | Andeer | GN / Speichel | |
| F12 | GR | ||||
| F15 | 05.04.2015 | TI | Albumo | GN / Milzgewebe, † Totfund, Bisstrauma |
|
| M30 | 03.01.2015 | GR | Untervaz | GN / Kot | |
| M30 | 09.06.2015 | Tamins | GN / Kot | ||
| M33 | GR | ||||
| M37 | GR | ||||
| M48 | 14.01.2015 | GR | Haldenstein | GN / Kot | |
| M48 | Ende November 2015 | Deutschland | Merklingen, Baden-Württemberg |
GN / Gewebe † Verkehrsunfall |
|
| M49 | 06.01.2015 | GR | Untervaz | GN / Kot | |
| M50 | 14.01.2015 | GR | Haldenstein | GN / Kot | |
| M51 | 09.02.2015 | TI | Brione sopra Minusio | GN / Speichel | |
| M51 | 19.03.2015 | GR | Trun, Surselva | GN / Kot | |
| M51 | 12.05.2015 | Tamins | GN / Kot | ||
| M51 | 17./29.06.2015 | SG | Pfäfers | GN / Kot | |
| M51 | 25.07.2015 | Pfäfers | GN / Speichel | ||
| M51 | 20.08.2015 | Pfäfers | GN / Kot | ||
| M51 | 21.08.2015 | Pfäfers | GN / Speichel | ||
| W | 17.07.2015 | GR | Milez, Surselva | Sichtung, verm. M51 | |
| M52 | 14.01.2015 | GR | Haldenstein | GN / Kot | |
| M52 | 04.02.2015 | Felsberg | GN / Blut | ||
| M52 | 08.02.2015 | Haldenstein | GN / Kot | ||
| M52 | 15.05.2015 | SG | Pfäfers | GN / Kot | |
| M52 | 24.06.2015 | Pfäfers | GN / Kot | ||
| M52 | 18.08.2015 | Pfäfers | GN / Kot | ||
| M52 | Nov. - Dez. | SZ | Region Einsiedeln | mehrere Sichtungen | |
| M52 | 14.12.2015 | Sattelegg / Einsiedeln | Telemetriepeilung | ||
| W | 27.12.2015 | SZ | Biberbrugg / Altmatt | Sichtung, verm. M52 | |
| M53 | 09.02.2015 | GR | Trin | GN / Kot | |
| M53 | 20.03.2015 | Trin | GN / Kot | ||
| M53 | 24.03.2015 | Felsberg | GN / Kot | ||
| M53 | 06.04.2015 | Haldenstein | GN / Kot | ||
| M53 | Ende Juni 2015 | Deutschland | Lahr, Baden-Württemberg |
GN / Gewebe, † Verkehrsunfall |
|
| M55 | 14.01.2015 | GR | Haldenstein | GN / Kot | |
| M55 | 06.04.2015 | Haldenstein | GN / Kot | ||
| M56 | 10.04.2015 | SG | Wangs | GN / Kot | |
| M56 | 21.04.2015 | Pfäfers | GN / Kot | ||
| M60 | 24.11.2015 | GR | Tamins | GN / Kot | |
| M62 | 01.12.2015 | GR | Tamins | GN / Kot | |
| M62 | 24.12.2015 | Tamins | GN / Kot | ||
| M66 | 24.12.2015 | GR | Tamins | GN / Kot | |
| P | August 2015 | GR | Calandagebiet | Fotonachweis | |
| F17 | 14.08.2015 | GR | Tamins | GN / Kot | |
| M34 | VS | ||||
| M38 | VD | ||||
| M45 | AR | ||||
| M46 | 21.07.2015 | VS | Ergisch | GN / Kot | |
| F13 | 05.05.2015 | BE | Boltigen | GN / Kot | |
| F13 | 20.05.2015 | FR | Jaun | GN / Speichel | |
| F13 | 25.05.2015 | Jaun | GN / Speichel | ||
| F13 | 20.09.2015 | Charmey | GN / Speichel | ||
| F14 | 07.03.2015 | VS | Visp | GN / Kot | |
| F14 | 21.06.2015 | Törbel | GN / Kot | ||
| F14 | 27.06.2015 | Unterbäch | GN / Speichel | ||
| F14 | 08.07.2015 | Unterbäch | GN / Speichel | ||
| F14 | 16.07.2015 | Oberems | GN / Speichel | ||
| M47 | 03.09.2015 | TI | Sant' Antonio | GN / Speichel | |
| F08 | 29.08.2015 | TI | Valle Morobbia | Sichtung, Fotonachweis | |
| F08 | 03.09.2015 | Sant' Antonio | GN / Kot | ||
| F08 | 07.09.2015 | Ponte Capriasca | GN / Speichel | ||
| P | 29.08.2015 | TI | Valle Morobbia | Sichtung, Fotonachweis min 3 Welpen |
|
| M61 | 01.12.2015 | TI | Sementina | GN / Speichel | |
| M61 | 03.12.2015 | Blenio | GN / Speichel | ||
| M54 | 18.02.2015 | GR | Soazza | GN / Kot | |
| M54 | 23.02.2015 | Mesocco | GN / Speichel | ||
| M57 | 25.04.2015 | TI | Malvaglia | GN / Speichel | |
| M57 | 06.07.2015 | GR | Poschiavo | GN / Speichel | |
| M57 | Juli-September 2015 | Brusio, Puschlav | GN / Speichel | ||
| M58 | 03.06.2015 | OW | Engelberg | GN / Speichel | |
| M58 | 04.06.2015 | UR | Isleten | Sichtung, Fotonachweis | |
| M58 | 05.06.2015 | NW | Emmetten | GN / Speichel | |
| M58 | 12./14.06.2015 | UR |
Isenthal / |
||
| M58 | 21.07.2015 | Österreich | Klostertal | GN / Speichel | |
| M59 | 15.05.2015 | VS | Evolène | GN / Speichel | |
| M59 | 19.06.2015 | Grône | GN / Speichel | ||
| M59 | 25.07.2015 | Törbel | GN / Speichel | ||
| M59 | 26.07.2015 | Törbel | GN / Speichel | ||
| F16 | 26./27.6.2015 | VS | Törbel | GN / Speichel | |
| F16 | 11.08.2015 | Mont Noble | GN / Speichel | ||
| F16 | 17.08.2015 | St. Martin | GN / Speichel | ||
| M63 | 10.12.2015 | VS | Visperterminen | GN | |
| W | 19.03.2015 | AR | Urnäsch, Alp Sauböhl | GN / Speichel | |
| W | 26.08.2015 | ZH | Gossau (ZH) | Sichtung, Fotonachweis | |
| W | 15.05./06.06.2015 | VS | Val d'Hérens | GN / Speichel | |
| W | 02.04.2015 | SZ | Euthal | diverse Sichtungen | |
| W | 11.08.2015 | SG | Frümsel, Toggenburg | Sichtung, Fotonachweis | |
| W | Anfang September | SG | Grabs/Sevelen/Wartau | Risse, GN ausstehend | |
| Legende | ||
| M | Männchen (Male) | |
| F | Weibchen (Female) | |
| W | Genetisch nachgewiesen, Geschlecht unbekannt, z.T. noch ohne Nummer | |
| W | Hinweise / Sichtungen, ohne Nachweis | |
| P | Welpen (Pups) | |
| GN | Genetischer Nachweis | |
Datenquellen: u.a. BAFU, KORA, Kant. Stellen, Presse- und Beobachtungsmeldungen und eigene Recherchen
◊

